2025 USA Powerlifting Ivy league Cup

Mixed Raw

Place Team Name Expand Points Dots
1 Cornell University 60 2003
Place Lifter Name Points Total Dots
1 (M) Obi Uchegbu 12 660 429.80
1 (M) Nathaniel Aronov 12 570 422.99
1 (F) Sophia Escalante 12 365 392.18
1 (M) Rishik Gowrishetti 12 445 379.26
1 (F) Michelle Kurianowicz 12 435 378.94
1 (F) Amanda Xu 12 380 361.24
1 (F) Alicia Huynh 12 337.5 344.08
1 (F) Hilda Vallejo 12 287.5 324.24
2 (M) Johannes Wortel 9 612.5 388.41
3 (M) Dominic Nguyen 8 565 386.64
3 (M) Kazi Takahashi 8 492.5 383.32
3 (M) Joshua Sechrist 8 572.5 342.76
4 (M) Calvin Lee 0 485 378.11
4 (M) Denzel Folgar 0 570 373.93
5 (M) Nicolas Maldonado-Molina 0 417.5 323.53
2 (M) Reese Ingram 0 545 310.43
9 (M) Ben Turner 0 440 305.10
2 (F) Annika Malhotra 0 240 283.99
8 (M) Paramjyoti Mohapatra 0 390 254.64
3 (F) Madeline Rose 0 237.5 248.20
3 (F) Nicoleta Hoffman 0 227.5 242.24
2 Columbia University 60 1844
Place Lifter Name Points Total Dots
1 (M) Ziniu Yu 12 527.5 408.55
1 (F) Subashree Venkatasubramanian 12 307.5 390.63
1 (M) Anthony Tipograf 12 600 368.20
1 (M) Hunter Agnew 12 595 352.28
1 (F) Sophie Hu 12 280 325.32
1 (F) Yuyi Lin 12 135 177.63
2 (M) Sidney Weaver III 9 632.5 427.72
2 (F) Katelyn Tapia 9 335 323.91
2 (F) Yuval Mazor 9 312.5 318.20
4 (M) Caden Lin 7 537.5 389.30
4 (M) Matthew Cao 7 572.5 370.08
5 (M) Peter Jin 6 535 398.54
2 (M) Chanchai Lewis 0 590 357.35
5 (M) Matheus Gramel 0 525 325.00
11 (M) Daniel Garcia 0 440 319.39
7 (M) Beck Mortensen 0 452.5 309.32
7 (M) Aryan Grover 0 415 269.71
3 Princeton University 54 1976
Place Lifter Name Points Total Dots
1 (M) Sunil Vittal 12 625 427.85
1 (M) Dave Achonu 12 662.5 411.70
1 (M) Endri Yzellari 12 720 398.05
2 (M) Noah Lim 9 515 396.93
2 (F) Nirel Amoyaw 9 317.5 341.97
3 (M) Derek Wang 8 585 386.82
6 (M) Kevin Liu 5 520 373.86
7 (M) Hansen Tjo 4 510 377.75
7 (M) Caleb Kha-Uong 4 350 271.52
8 (M) Leonardo Lopez 0 510 366.51
15 (M) Fateh Aliyev 0 335 243.28
5 (F) Eva Mozhaeva 0 195 203.07
0 (F) Desiree Rivers 0 0 0.00
4 Harvard University 39 1376
Place Lifter Name Points Total Dots
2 (F) Linda Phan 9 172.5 212.26
3 (M) Jesse James II 8 537.5 396.80
3 (F) Aini Do Rio Apa Vincenzi 8 265 255.01
4 (M) Mansour Doumbia 7 470 285.46
4 (F) Rani Amin 7 220 226.64
6 (M) Calahan D'Arcy 5 475 329.49
6 (M) Mashruf Mahin 5 407.5 315.95
12 (M) Rahm Bharara 1 437.5 328.47
16 (M) Emmanuel Gitu 0 315 227.06
5 Yale University 37 1830
Place Lifter Name Points Total Dots
1 (F) Jaelyn Jackson 12 420 375.64
2 (M) Benjamin Gruenbaum 9 542.5 394.15
3 (M) George Holm 8 610 378.81
4 (M) Paul Douglass 7 510 355.66
10 (M) Marcus Lee 1 455 326.71
5 (M) Nicholas Wojnar 0 552.5 367.17
0 (M) JJ Wyetzner 0 0 0.00
6 Dartmouth College 37 1735
Place Lifter Name Points Total Dots
1 (F) Taara Verma 12 425 414.67
2 (M) Benjamin Singer 9 577.5 399.54
3 (F) Carol Rong 8 207.5 240.80
6 (M) Jasper Park 5 542.5 365.01
8 (M) Abraham Lobsenz 3 442.5 315.46
9 (M) William Berger 2 365 240.17
13 (M) William Crawford 1 377.5 275.87
14 (M) Griffin Speidel 1 375 270.78
9 (M) Bill Zheng 0 467.5 336.84
7 University of Pennsylvania 6 344
Place Lifter Name Points Total Dots
5 (M) Dylan Grigas 6 502.5 344.36
0 (M) Andrew Chernyak 0 0 0.00